| Roch Voisine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Joseph Armand Roch Voisine | |||
| Geboortedatum | 26 maart 1963 | |||
| Geboorteplaats | Edmundston | |||
| Land | Canada | |||
| Opleiding en werk | ||||
| Opleiding gevolgd aan | Universiteit van Ottawa | |||
| Beroep(en) | Zanger, acteur, presentator | |||
| Genre(s) | Pop | |||
| Instrument(en) | Gitaar | |||
| Label(s) | Ariola | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1986-heden | |||
| Aantal YouTube-abonnees | 37.300 (22 december 2020) | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Joseph Armand Roch Voisine (Edmundston, 26 maart 1963), beter bekend als Roch Voisine, is een Canadese singer-songwriter, acteur en radio- en televisiepresentator. Voisine schrijft en zingt zowel in het Frans als in het Engels. Hij won de Juno Award voor mannelijke zangers in 1994. In 1997 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Canada.
Voisine is een zoon van Real Voisine, oud-burgemeester van de Notre-Dame-du-Lac en een voormalig leraar Engels, en Zélande Robichaud, een voormalige verpleegster. Hij werd geboren in Edmundston en groeide op in Saint-Basile, New Brunswick. Hij was de oudste van drie kinderen. Op zijn vierde jaar scheidden zijn ouders en woonde hij tot zijn achtste bij zijn grootouders. Daarna keerde hij terug bij zijn vader. Volgens Voisine zijn zijn grootouders van grote invloed op hem geweest. Voisine verhuisde naar Notre-Dame-du-Lac toen hij twaalf was.
Voisine studeerde aan de École technique de métiers de Lauzon in Lévis (thans Guillaume-Couture Secondary School) en aan de Polyvalente de Lévis (thans École Pointe-Lévy). Daarna ging hij voor vier jaar naar Cégep Limoilou.[1] Hij studeerde aan de Universiteit van Ottawa, waar hij afstudeerde in 1985 met een diploma in de fysiotherapie.
Voisine streefde ernaar beroepsijshockeyer te worden. Hij moest zijn plannen opzijzetten toen hij in 1981 ernstig gewond raakte bij het honkballen.
Voisine trouwde eind 2002. Hij kreeg met zijn echtgenote twee zonen.
Zijn debuut was in de zomer van 1986. Hij zong toen op de Canada Dag (1 juli) voor 50.000 mensen in het pretpark La Ronde in Montreal. Hij werkte ook als presentator van muziekvideo's in Top Jeunesse van Télévision Quatre-Saisons. In 1989 verscheen hij als Dany Ross in de CBC-serie Lance et Compte (He Shoots, He Scores).
| Jaar | Album |
|---|---|
| 1986 | Sweet Songs |
| 1987 | Roch Voisine |
| 1989 | Hélène |
| 1990 | Double |
| Roch Voisine | |
| 1992 | Europe Tour |
| 1993 | I'll Always Be There |
| 1994 | Coup de tête |
| 1996 | Kissing Rain |
| 1999 | Chaque feu...A |
| 2000 | L'album de NoëlA |
| Christmas Is Calling | |
| 2001 | Roch VoisineA |
| 2002 | Higher |
| 2003 | Je te serai fidèle |
| 2004 | Le Noël de Roch |
| 2005 | Sauf si l'amour... |
| 2006 | Roch Voisine Live |
| 2007 | Best OfA |
| 2008 | Americana |
| 2009 | AmerIIcana (ook wel Americana II) |
| 2010 | Americana III |
| ConfidencesA | |
| 2013 | DuophoniqueA |
| Jaar | Single | Album |
|---|---|---|
| 1989 | "Hélène" | Hélène |
| 1990 | "A Fishing Day" | Roch Voisine |
| 1991 | "On the Outside" | |
| "Waiting" | ||
| 1993 | "Oochigeas (Indian Song)" | I'll Always Be There |
| "I'll Always Be There" | ||
| 1994 | "There's No Easy Way" | |
| "Lost Without You" | ||
| "Shout Out Loud" | ||
| "Am I Wrong" | ||
| "She Picked on Me" | ||
| 1995 | "For Adam's Sake" | |
| "Heaven or Hell" | ||
| 1996 | "Kissing Rain" | Kissing Rain |
| 1997 | "Deliver Me" | |
| "Shed a Light" | ||
| "With These Eyes" | ||
| 1998 | "Love Never Dies" | |
| "St. Anne of the Wild Blue Eyes" |
| Jaar | Single | Notering | Album |
|---|---|---|---|
| 1989 | "Hélène" | 53 | Hélène |
| 1990 | "Pourtant" | — | |
| "Avant de partir" | — | ||
| "La berceuse du petit diable" | — | Double | |
| 1991 | "Darlin'" | — | |
| "On the Outside" | 21 | ||
| "Waiting" | — | ||
| 1992 | "La promesse" | — | |
| "Avec tes yeux Pretty Face" | — | Europe Tour | |
| "La légende Oochigeas" | — | ||
| 1993 | "I'll Always Be There" | — | I'll Always Be There |
| 1994 | "There's No Easy Way" | — | |
| 1995 | "Laisse-la rêver" | — | Coup de tête |
| 1996 | "Chaque Jour De Ta Vie" (met Richard Marx) |
— | Kissing Rain |
| 1999 | "Je resterai là" | — | Chaque feu... |
| 2000 | "Comme..." | — | European edition of Chaque feu... |
| "Petit Papa Noël" | — | L'album de Noël | |
| 2002 | "Dis-lui" | — | Roch Voisine |
| "Julia" | — | ||
| 2004 | "Tant pis" | — | Je te serai fidèle |
| "Je l'ai vu" | — | ||
| 2006 | "Une femme" | — | Sauf si l'amour... |
| 2008 | "City of New Orleans" | — | Americana |
| 2010 | "California Dreamin'" | — | Americana III |
| "Décembre" | — | Confidences | |
| 2013 | "Hélène" (met Cœur de pirate) |
— | Duophonique |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.