| Sander van Doorn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Sander Ketelaars | |||
| Geboortedatum | 28 februari 1979 | |||
| Geboorteplaats | Eindhoven[1] | |||
| Land | Eindhoven, Nederland | |||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | dj, muziekproducent, remixer | |||
| Genre(s) | EDM Electronic Dance Music | |||
| Label(s) | Doorn Records | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 2004-heden | |||
| Aantal YouTube-abonnees | 294.000 (17 juli 2022) | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Sander van Doorn, artiestennaam van Sander Ketelaars, (Eindhoven, 28 februari 1979) is een Nederlandse Electronic Dance Music (EDM)-producer en dj.
Vanaf zijn zestiende jaar draaide Van Doorn met twee platen op draaitafels. Ook experimenteerde hij met drumcomputers en het maken van eigen producties. Dit leidde tot een doorbraak als DJ en producent van dance muziek.
In 2010 ontving Van Doorn van Conamus de Zilveren Harp, de prijs voor veelbelovende Nederlandse artiesten.
Hij staat anno 2013 negenendertigste op DJMag’s lijst van beste dj’s ter wereld. Hij presenteert elke vierde woensdag van de maand een internetradioshow op Digitally Imported radio, getiteld Identity. De show bestaat uit twee studiomixen en soms livemuziek. In 2013 richtte hij samen met Spinnin' Records het recordlabel "Doorn Records" op, waar tot op heden zeer regelmatig grote hit releases worden uitgebracht. Zijn laatste single release samen met Martin Garrix en DVBBS genaamd "Gold Skies" werd op 2 juni 2014 uitgebracht.
Sander van Doorn heeft in oktober 2012 een platencontract getekend bij Roc Nation, het label van de Amerikaanse rapper Jay-Z. Roc Nation, waar onder anderen ook zangeres Rihanna onder contract staat. Roc Nation is een belangrijke spin in het Amerikaanse (dance)muziekweb. Het is onderdeel van Live Nation, een van de grootste evementenorganisators ter wereld. Sinds 2013 runt van Doorn zijn eigen platenlabel genaamd Doorn Records.
| Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Supernaturalistic | 07-03-2008 | - | |||
| Dusk till Doorn 2011 | 2011 | - | |||
| Eleve11 | 23-09-2011 | 24-09-2011 | 62 | 3 |
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Twister | 5-04-2004 | 29-05-2004 | tip11 | - | als Sam Sharp / met Ron van den Beuken / Nr. 40 in de Single Top 100 / Dancesmash op Radio 538 |
| S.O.S. (Message in a bottle) | 18-08-2005 | 10-01-2006 | 19 | 7 | als Filterfunk / Nr. 30 in de Single Top 100 / Dancesmash op Radio 538 |
| Grasshopper | 2007 | - | Nr. 65 in de Single Top 100 | ||
| By any demand | 2007 | 18-08-2007 | 38 | 2 | met MC Pryme / Nr. 20 in de Single Top 100 |
| Riff | 2007 | 27-10-2007 | 28 | 4 | Nr. 24 in de Single Top 100 |
| Apple | 2008 | - | Nr. 34 in de Single Top 100 | ||
| Close my eyes | 30-01-2009 | 07-02-2009 | 17 | 8 | met Robbie Williams / Nr. 7 in de Single Top 100 |
| Renegade (The official Trance Energy Anthem 2010) |
22-03-2010 | 10-04-2010 | 30 | 6 | Nr. 21 in de Single Top 100 |
| Love is darkness | 2011 | 05-02-2011 | tip3 | - | met Carol Lee / Nr. 85 in de Single Top 100 |
| Koko | 2011 | 09-07-2011 | 17 | 9 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
| Chasin' | 27-02-2012 | 05-05-2012 | tip2 | - | Nr. 67 in de Single Top 100 |
| Nothing inside | 28-07-2012 | 09-08-2012 | 27 | 8 | met Mayaeni / Nr. 29 in de Single Top 100 |
| Into the light | 2013 | 25-05-2013 | tip18 | - | met Dubvision, Mako & Mariana Bell |
| Right Here Right Now (Neon) | 2014 | 25-01-2014 | tip18 | - | |
| Gold Skies | 2014 | 26-07-2014 | 33 | 3 | met Martin Garrix, DVBBS & Aleesia / Nr. 94 in de Single Top 100 |
| Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| S.O.S. (Message in a bottle) | 18-08-2005 | 10-01-2006 | tip4 | - | als Filterfunk |
| Close my eyes | 2009 | 11-04-2009 | tip19 | - | met Robbie Williams |
| Renegade (The official Trance Energy Anthem 2010) |
2010 | 24-04-2010 | tip15 | - | |
| Nothing inside | 2012 | 04-08-2012 | tip42 | - | met Mayaeni |
| Project T | 2013 | 16-11-2013 | 29 | 3 | met Dimitri Vegas & Like Mike |
| Gold skies | 2014 | 21-06-2014 | tip9 | - | met Martin Garrix, DVBBS & Aleesia |
Van Doorn is sinds 6 januari 2017 getrouwd met zijn manager Marjolein van Putten.[2] Het stel kreeg in 2019 een dochter.
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.