| Sarah Brightman | ||||
|---|---|---|---|---|
Sarah Brightman in 2007
| ||||
| Persoonsgegevens | ||||
| Geboortedatum | 14 augustus 1960 | |||
| Geboorteplaats | Berkhamsted, Hertfordshire | |||
| Land | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Opleiding gevolgd aan | Tring Park School for the Performing Arts, Elmhurst Ballet School, Arts Educational School, Royal College of Music | |||
| Beroep(en) | zangeres | |||
| Genre(s) | musical,opera | |||
| Instrument(en) | piano, toetsinstrument | |||
| Zangstem(men) | sopraan | |||
| Act(s) | Gregorian | |||
| Label(s) | A&M Records, East West Records, Angel, Manhattan Records, EMI, Decca Gold | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1972-heden | |||
| Aantal YouTube-abonnees | 172.000 (12 december 2020) | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Sarah Brightman (Berkhamsted, Hertfordshire, 14 augustus 1960) is een Engelse zangeres, die vooral bekend is geworden in het genre van de musical, maar die ook aria's zingt. Kenmerkend zijn haar zuivere zangstem en grote bereik.
Ze was gehuwd met musicalcomponist Andrew Lloyd Webber, die een aantal hoofdrollen in zijn musicals speciaal voor haar sopraanstem schreef. Een van haar fraaiste rollen was die van Christine Daaé in The Phantom of the Opera. Na de echtscheiding en het verder scholen van haar stem, heeft ze zich meer toegelegd op het zingen van aria's.
Meer algemene bekendheid kreeg ze door het uitbrengen van popmuzieknummers, soms samen met andere artiesten zoals Andrea Bocelli, met wie zij het nummer Time to Say Goodbye (Con te partirò) zong.
Ze zou in 2015 als ruimtetoerist naar het internationaal ruimtestation ISS gaan, en heeft daarvoor een training gevolgd, maar zag er (vooralsnog) vanaf.
Musical:
Toneel:
| Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeless | 1997 | 07-06-1997 | 38 | 26 | met The London Symphony Orchestra |
| Eden | 1998 | 26-12-1998 | 23 | 33 | ook uitgebracht op sacd[1] |
| La luna | 2000 | 13-05-2000 | 17 | 19 | ook uitgebracht op sacd[1] |
| The very best of 1990-2000 | 2001 | 25-08-2001 | 8 | 20 | Verzamelalbum |
| Harem | 2003 | 21-06-2003 | 27 | 18 | |
| Live from Las Vegas - The Harem world tour | 2004 | 30-10-2004 | 42 | 1 | Livealbum |
| Classics - The best of | 2006 | 25-11-2006 | 51 | 6 | |
| Symphony | 2008 | 22-03-2008 | 20 | 9 | |
| Dreamchaser | 2013 | 20-04-2013 | 50 | 1* |
| Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeless | 1997 | 20-09-1997 | 36 | 4 | met The London Symphony Orchestra |
| La luna | 2000 | 27-05-2000 | 38 | 3 | |
| Classics - The best of | 2006 | 21-10-2006 | 16 | 17 | |
| Symphony | 2008 | 22-03-2008 | 8 | 11 | |
| A winter symphony | 2008 | 22-11-2008 | 90 | 1 | |
| Dreamchaser | 2013 | 20-04-2013 | 112 | 1* |
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| I lost my heart to a starship trooper | 1978 | 09-12-1978 | tip6 | - | met Hot Gossip |
| Pie jesu | 1985 | 06-04-1985 | tip15 | - | met Paul Miles Kingston |
| All I ask of you | 1986 | 06-12-1986 | tip6 | - | met Cliff Richard |
| Amigos para siempre (Friends for life) | 1992 | 08-08-1992 | 10 | 8 | met José Carreras |
| Captain Nemo | 1993 | - | - | - | |
| Time to say goodbye | 1997 | 25-01-1997 | 8 | 21 | met Andrea Bocelli ook uitgebracht op sacd[1] |
| Harem | 2003 | - | - | - |
| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] |
'05[T 2] | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time to Say Goodbye | 1841 | 174 | 91 | 293 | 301 | 212 | 251 | 370 | 353 | 426 | 535 | 828 | 1081 | 516 | 620 | 510 | 530 | 553 | 594 | 668 | 726 |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.