| Sharon Redd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Geboortedatum | 19 oktober 1945[1] | |||
| Geboorteplaats | Norfolk | |||
| Overlijdensdatum | 1 mei 1992[1] | |||
| Overlijdensplaats | Westchester County | |||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | zanger, muzikant | |||
| Genre(s) | housemuziek | |||
| Label(s) | United Artists Records | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 1967 – 1992 | |||
| Links | ||||
| (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Sharon Redd (Norfolk, 19 oktober 1945 – Westchester County, 1 mei 1992) was een Amerikaanse zangeres uit New York City. Ze was de halfzus van Snap!-zangeres Penny Ford.
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| In The Name Of Love | 1982 | 12-02-1983 | 7 | 9 | |
| You're A Winner | 1983 | tip6 | |||
| Love How You Feel | 1983 | 26-11-1983 | 26 | 4 | |
| Can You Handle It | 1992 | tip14 | met DNA |
Bron: Wikipedia (NL). Tekst beschikbaar onder de toepasselijke Wikipedia-licentie; zie de bronpagina voor auteurs en licentievoorwaarden.